(相关资料图)
2023年08月07日盘中消息,14时38分柯利达(603828)触及跌停板。目前价格4.62元,下跌9.75%。
其所属行业装修装饰目前下跌。 相关个股中,海鸥住工、玉马遮阳、华立股份涨幅较大,涨幅分别为:10.09%、5.59%、3.14%。
2023年08月07日的资金流向数据方面,主力资金净流出2818.39万元, 占总成交额-5%, 其中超大单净流出2087.23万元, 大单净流出731.16万元, 散户资金净流入273.80万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月07日 | -2818.39万 | -5% | -2087.23万 | -731.16万 | -24.60万 | 273.80万 |
2023年08月04日 | -11581.56万 | -25% | -9436.15万 | -2145.41万 | -1849.16万 | -1185.28万 |
2023年08月03日 | -12955.12万 | -26% | -12034.58万 | -920.54万 | -1221.63万 | -488.69万 |
2023年08月02日 | -2861.56万 | -8% | 1544.38万 | -4405.94万 | -2200.45万 | -1157.37万 |
2023年08月01日 | 1168.88万 | 5% | 845.26万 | 323.62万 | -158.50万 | -91.44万 |
关键词: